A - Head Tube Angle - LOW |
65.3° |
65.3° |
65.3° |
65.3° |
A - Head Tube Angle - XLOW |
64.6° |
64.6° |
64.6° |
64.6° |
B - Seat Tube Angle - LOW |
77° |
77° |
77° |
77° |
B - Seat Tube Angle - XLOW |
76.4° |
76.4° |
76.4° |
76.4° |
C - Virtual Top Tube Length - LOW |
596mm | 23.46" |
613mm | 24.13" |
635mm | 25.00" |
656mm | 25.83" |
C - Virtual Top Tube Length - XLOW |
599mm | 23.58" |
616mm | 24.25" |
638mm | 25.12" |
659mm | 25.94" |
D - Seat Tube Length |
390mm | 15.35" |
425mm | 16.73" |
460mm | 18.11" |
495mm | 19.49" |
E - Bottom Bracket Height - LOW |
350mm | 13.78" |
350mm | 13.78" |
350mm | 13.78" |
350mm | 13.78" |
E - Bottom Bracket Height - XLOW |
341mm | 13.43" |
341mm | 13.43" |
341mm | 13.43" |
341mm | 13.43" |
F - Bottom Bracket Drop - LOW |
23mm | 0.91" |
23mm | 0.91" |
23mm | 0.91" |
23mm | 0.91" |
F - Bottom Bracket Drop - XLOW |
32mm | 1.24" |
32mm | 1.24" |
32mm | 1.24" |
32mm | 1.24" |
G - Head Tube Length |
104mm | 4.09" |
114mm | 4.49" |
127mm | 5.00" |
139mm | 5.47" |
H - Chain Stay Length - LOW |
442mm | 17.40" |
442mm | 17.40" |
442mm | 17.40" |
442mm | 17.40" |
H - Chain Stay Length - XLOW |
444mm | 17.49" |
444mm | 17.49" |
444mm | 17.49" |
444mm | 17.49" |
I - Wheel Base - LOW |
1210mm | 47.64" |
1231mm | 48.46" |
1257mm | 49.49" |
1282mm | 47.89 |
I - Wheel Base - XLOW |
1212mm | 47.72" |
1233mm | 48.54" |
1259mm | 49.57" |
1284mm | 50.55 |
J - Axle to Crown |
571mm | 22.48" |
571mm | 22.48" |
571mm | 22.48" |
571mm | 22.48" |
K - Offset |
44mm | 1.73" |
44mm | 1.73" |
44mm | 1.73" |
44mm | 1.73" |
L - Front to Center - LOW |
771mm | 30.35" |
792mm | 31.18" |
818mm | 32.20" |
843mm | 33.19" |
L - Front to Center - XLOW |
771mm | 30.35" |
792mm | 31.18" |
818mm | 32.20" |
843mm | 33.19" |
M - Trail - LOW |
129mm | 5.06" |
129mm | 5.06" |
129mm | 5.06" |
129mm | 5.06" |
M - Trail - XLOW |
133mm | 5.25" |
133mm | 5.25" |
133mm | 5.25" |
133mm | 5.25" |
N - Stack - LOW |
620mm | 24.14" |
630mm | 24.80" |
643mm | 25.31" |
655mm | 25.79" |
N - Stack - XLOW |
625mm | 24.61" |
635mm | 25.00" |
648mm | 25.51" |
660mm | 25.98" |
O - Reach - LOW |
445mm | 17.52" |
462mm | 18.19" |
482mm | 18.98" |
502mm | 19.76" |
O - Reach - XLOW |
438mm | 17.24" |
455mm | 17.91" |
475mm | 18.70" |
495mm | 19.49" |
P - Standover - LOW |
719mm | 28.31" |
719mm | 28.31" |
719mm | 28.31" |
727mm | 28.39" |
P - Standover- XLOW |
713mm | 28.07" |
713mm | 28.07" |
713mm | 28.07" |
721mm | 28.39" |